中粮集团旗下各上市公司2019年3月18日-3月22日收盘情况
| 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.79 | 2.79 |
中国食品(香港)0506 | 3.08 | 3.10 | 3.16 | 3.10 | 3.12 |
中粮包装(香港)0906 | 3.25 | 3.29 | 3.18 | 3.15 | 3.13 |
中粮地产000031 | 6.20 | 6.12 | 6.12 | 6.20 | 6.33 |
中粮糖业600737 | 9.31 | 9.25 | 9.21 | 9.23 | 9.27 |
中粮生化000930 | 8.89 | 8.75 | 8.88 | 8.83 | 8.89 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 26.35 | 26.30 | 26.70 | 26.55 | 26.65 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
酒鬼酒000799.SZ | 22.46 | 23.19 | 24.72 | 24.40 | 24.93 |
中粮肉食(香港)01610 | 3.03 | 2.95 | 2.84 | 2.85 | 2.78 |
福田实业(香港)00420 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 1.33 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上本文地址:http://aeulp.wfxinjian.cn/news/00a81699183.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。